Ultima actualització: 03/12/2019
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Existència disponible metres |
4,76 - (3/16) | 0,89 - (0,035) | 43100 |
6,35 - (1/4) | 0,89 - (0.035) | 52600 |
6,35 - (1/4) | 1,24 - (0.049) | 39400 |
6,35 - (1/4) | 1,65 - (0.065) | 26400 |
7,94 - (5/16) | 0,89 - (0.035) | 50800 |
9,52 - (3/8) | 0,89 - (0.035) | 112700 |
9,52 - (3/8) | 1,24 - (0.049) | 26100 |
9,52 - (3/8) | 1,65 - (0.065) | 60200 |
12,70 - (1/2) | 0,89 - (0.035) | 29300 |
12,70 - (1/2) | 1,24 - (0.049) | 48800 |
12,70 - (1/2) | 1,65 - (0.065) | 70300 |
12,70 - (1/2) | 2,11 - (0.083) | 700 |
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Existència disponible metres |
15,87 - (5/8) | 1,24 - (0.049) | 2400 |
15,87 - (5/8) | 1,65 - (0.065) | 13700 |
15,87 - (5/8) | 2,11 - (0.083) | 10100 |
19,05 - (3/4) | 1,24 - (0.049) | 16500 |
19,05 - (3/4) | 1,65 - (0.065) | 19700 |
19,05 - (3/4) | 2,03 - (0.080) | 8500 |
19,05 - (3/4) | 2,11 - (0.083) | 12800 |
19,05 - (3/4) | 2,41 - (0.095) | 27500 |
19,05 - (3/4) | 2,64 - (0.104) | 4100 |
25,40 - ( 1 ) | 1,65 - (0.065) | 19600 |
25,40 - ( 1 ) | 2,03 - (0.080) | 9600 |
24,40 - ( 1 ) | 2,11 - (0.083) | 5200 |
TRANSMESA · C/Joan Draper i Fossas, 30 · 08350 Arenys de Mar · Barcelona · Espanya · Tel. +34 93 754 92 00 - Avís Legal