Ultima actualització: 13/02/2019
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Existència disponible metres |
4,76 - (3/16) | 0,89 - (0,035) | 39200 |
6,35 - (1/4) | 0,89 - (0.035) | 0 |
6,35 - (1/4) | 1,24 - (0.049) | 17500 |
6,35 - (1/4) | 1,65 - (0.065) | 13600 |
7,94 - (5/16) | 0,89 - (0.035) | 25000 |
9,52 - (3/8) | 0,89 - (0.035) | 17700 |
9,52 - (3/8) | 1,24 - (0.049) | 16500 |
9,52 - (3/8) | 1,65 - (0.065) | 6700 |
12,70 - (1/2) | 0,89 - (0.035) | 19900 |
12,70 - (1/2) | 1,24 - (0.049) | 36500 |
12,70 - (1/2) | 1,65 - (0.065) | 12600 |
12,70 - (1/2) | 2,11 - (0.083) | 0 |
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Existència disponible metres |
15,87 - (5/8) | 1,24 - (0.049) | 8800 |
15,87 - (5/8) | 1,65 - (0.065) | 20900 |
15,87 - (5/8) | 2,11 - (0.083) | 9500 |
19,05 - (3/4) | 1,24 - (0.049) | 24500 |
19,05 - (3/4) | 1,65 - (0.065) | 1300 |
19,05 - (3/4) | 2,03 - (0.080) | 0 |
19,05 - (3/4) | 2,11 - (0.083) | 0 |
19,05 - (3/4) | 2,41 - (0.095) | 1000 |
19,05 - (3/4) | 2,64 - (0.104) | 300 |
25,40 - ( 1 ) | 1,65 - (0.065) | 14200 |
25,40 - ( 1 ) | 2,03 - (0.080) | 5100 |
24,40 - ( 1 ) | 2,11 - (0.083) | 10300 |
TRANSMESA · C/Joan Draper i Fossas, 30 · 08350 Arenys de Mar · Barcelona · Espanya · Tel. +34 93 754 92 00 - Avís Legal