Última actualización: 13/02/2019
Diámetro exterior mm |
Espesor mm |
Existencia disponible metros |
4 | 1 | 26000 |
6 | 1 | 77400 |
6 | 1.5 | 23800 |
6 | 2 | 8100 |
8 | 1 | 48800 |
8 | 1.5 | 63400 |
8 | 2 | 400 |
10 | 1 | 4500 |
10 | 1.5 | 75000 |
10 | 2 | 3900 |
10 | 2.5 | 6600 |
Diámetro exterior mm |
Espesor mm |
Existencia disponible metros |
12 | 1 | 23000 |
12 | 1.5 | 50900 |
12 | 2 | 61100 |
12 | 2.5 | 6600 |
12 | 3 | 0 |
14 | 1 | 14300 |
14 | 1.5 | 15700 |
14 | 2 | 34400 |
14 | 2.5 | 2500 |
15 | 1 | 4600 |
15 | 1.5 | 41200 |
TRANSMESA · C/Joan Draper i Fossas, 30 · 08350 Arenys de Mar · Barcelona · España · Tel. +34 93 754 92 00 - Avíso Legal