最后更新: 03/12/2019
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Exitencia disponible metres |
4 | 1 | 42000 |
6 | 1 | 242900 |
6 | 1.5 | 16000 |
6 | 2 | 27200 |
8 | 1 | 254600 |
8 | 1.5 | 47700 |
8 | 2 | 6000 |
10 | 1 | 173500 |
10 | 1.5 | 57600 |
10 | 2 | 19300 |
10 | 2.5 | 9000 |
Diàmetre exterior mm |
Gruix mm |
Exitencia disponible metres |
12 | 1 | 95900 |
12 | 1.5 | 9700 |
12 | 2 | 65100 |
12 | 2.5 | 9300 |
12 | 3 | 0 |
14 | 1 | 35100 |
14 | 1.5 | 10100 |
14 | 2 | 1000 |
14 | 2.5 | 1500 |
15 | 1 | 25000 |
15 | 1.5 | 54000 |
TRANSMESA公司 西班牙巴塞罗那Arenys de Mar镇C/Joan Draper i Fossas街30号 邮编08350 • 电话+34 93 754 92 00 - 法律声明