Stock
LÍNIA HIDRÁULICA Y PNEUMÁTICA (HPL)
Norma: EN10305-1 y EN10305-4
Calidad acero: E235 +N
Longitud: 6 metros
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 334.959 | |
10 | 1,50 | 0 | 139.564 | |
10 | 2,00 | 0 | 22.724 | |
10 | 2,50 | 0 | 23.351 | |
12 | 1,00 | 0 | 63.424 | |
12 | 1,50 | 0 | 128.245 | |
12 | 2,00 | 0 | 29.176 | |
12 | 2,50 | 0 | 6.297 | |
12 | 3,00 | 0 | 1.544 | |
14 | 1,00 | 0 | 14.452 | |
14 | 1,50 | 0 | 19.260 | |
14 | 2,00 | 0 | 53.054 | |
14 | 2,50 | 0 | 1.322 | |
15 | 1,00 | 0 | 6.319 | |
15 | 1,50 | 0 | 34.319 | |
15 | 2,00 | 0 | 25.454 | |
15 | 2,50 | 0 | 22.463 | |
16 | 1,00 | 0 | 16.851 | |
16 | 1,50 | 0 | 36.470 | |
16 | 2,00 | 0 | 112.971 | |
16 | 2,50 | 0 | 7.538 | |
16 | 3,00 | 0 | 7.317 | |
18 | 1,00 | 0 | 1.921 | |
18 | 1,50 | 0 | 90.275 | |
18 | 2,00 | 0 | 56.316 | |
18 | 2,50 | 0 | 3.110 | |
18 | 3,00 | 0 | 18.041 | |
20 | 1,00 | 0 | 70.367 | |
20 | 1,50 | 0 | 9.069 | |
20 | 2,00 | 0 | 26.309 | |
20 | 2,50 | 0 | 22.901 | |
20 | 3,00 | 0 | 6.269 | |
22 | 1,50 | 0 | 39.153 | |
22 | 2,00 | 0 | 14.855 | |
22 | 2,50 | 0 | 26.291 | |
22 | 3,00 | 0 | 13.343 | |
25 | 1,50 | 0 | 7.143 | |
25 | 2,00 | 0 | 4.758 | |
25 | 2,50 | 0 | 9.649 | |
25 | 3,00 | 0 | 8.908 | |
25 | 4,00 | 0 | 13.924 | |
28 | 1,50 | 0 | 24.054 | |
28 | 2,00 | 0 | 9.870 | |
28 | 2,50 | 0 | 2.987 | |
28 | 3,00 | 0 | 29.099 | |
28 | 5,00 | 0 | 1.232 | |
30 | 2,00 | 0 | 3.491 | |
30 | 2,50 | 0 | 2.988 | |
30 | 3,00 | 0 | 4.358 | |
30 | 4,00 | 0 | 4.548 | |
30 | 5,00 | 0 | 2.345 | |
32 | 1,50 | 0 | 8.735 | |
32 | 3,00 | 0 | 5.433 | |
35 | 1,50 | 0 | 2.487 | |
35 | 2,00 | 0 | 5.309 | |
35 | 2,50 | 0 | 1.570 | |
35 | 3,00 | 0 | 3.589 | |
38 | 3,00 | 0 | 2.746 | |
38 | 4,00 | 0 | 5.291 | |
38 | 5,00 | 0 | 812 | |
38 | 6,00 | 0 | 314 | |
4 | 1,00 | 0 | 21.770 | |
42 | 2,00 | 0 | 1.003 | |
42 | 3,00 | 0 | 7.313 | |
50 | 3,00 | 0 | 3.090 | |
6 | 1,00 | 0 | 551.390 | |
6 | 1,50 | 0 | 11.639 | |
6 | 2,00 | 0 | 3.371 | |
8 | 1,00 | 0 | 142.023 | |
8 | 1,50 | 0 | 56.692 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
LÍNEA HIDRÁULICA Y PNEUMÁTICA (HPL) - ZINCADO
Norma: EN10305-1 y EN10305-4
Calidad acero: E235 +N
Longitud: 6 metros
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 28.396 | |
10 | 1,50 | 0 | 13.236 | |
10 | 2,00 | 0 | 425 | |
12 | 1,00 | 0 | 4.251 | |
12 | 1,50 | 0 | 67.366 | |
12 | 2,00 | 0 | 9.396 | |
14 | 2,00 | 0 | 1.127 | |
15 | 1,50 | 0 | 12.180 | |
15 | 2,00 | 0 | 3.006 | |
16 | 1,50 | 0 | 9.104 | |
16 | 2,00 | 0 | 42.400 | |
16 | 2,50 | 0 | 4.886 | |
16 | 3,00 | 0 | 745 | |
18 | 1,50 | 0 | 2.554 | |
18 | 2,00 | 0 | 4.155 | |
18 | 3,00 | 0 | 205 | |
20 | 1,50 | 0 | 3.713 | |
20 | 2,00 | 0 | 2.059 | |
20 | 2,50 | 0 | 3.484 | |
20 | 3,00 | 0 | 916 | |
22 | 1,50 | 0 | 2.361 | |
22 | 2,00 | 0 | 2.492 | |
22 | 2,50 | 0 | 1.865 | |
25 | 2,00 | 0 | 951 | |
25 | 3,00 | 0 | 3.520 | |
25 | 4,00 | 0 | 344 | |
28 | 1,50 | 0 | 893 | |
28 | 2,00 | 0 | 4.935 | |
28 | 2,50 | 0 | 1.247 | |
28 | 3,00 | 0 | 1.353 | |
30 | 2,50 | 0 | 113 | |
30 | 3,00 | 0 | 243 | |
30 | 4,00 | 0 | 772 | |
30 | 5,00 | 0 | 300 | |
35 | 2,00 | 0 | 1.147 | |
35 | 2,50 | 0 | 1.073 | |
35 | 3,00 | 0 | 384 | |
38 | 3,00 | 0 | 348 | |
38 | 4,00 | 0 | 640 | |
38 | 5,00 | 0 | 632 | |
4 | 1,00 | 0 | 7.770 | |
42 | 2,00 | 0 | 442 | |
42 | 3,00 | 0 | 1.023 | |
6 | 1,00 | 0 | 32.228 | |
6 | 1,50 | 0 | 4.361 | |
6 | 2,00 | 0 | 3.497 | |
8 | 1,00 | 0 | 24.434 | |
8 | 1,50 | 0 | 1.375 | |
8 | 2,00 | 0 | 1.247 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
LÍNIA HIDRÁULICA E355 (HYD)
Norma EN10305-1
Calidad acero: E355 +N
Longitud: 6 metros
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,50 | 0 | 3.334 | |
12 | 1,50 | 0 | 7.693 | |
20 | 2,00 | 0 | 4.759 | |
28 | 2,00 | 0 | 1.051 | |
30 | 3,00 | 0 | 3.267 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
LÍNEA HIDRÁULICA Y PNEUMÁTICA IMPERIAL (HPLIMP)
Norma: EN10305-4 y EN10305-1 SAE J524
Calidad acero: E235 +N (J524 +N)
Longitud: 6,096 m (20 feet)
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
12,70 | 1/2 | 0,89 | 0,035 | 48.780 |
12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 80.823 |
12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 48.622 |
12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 1.546 |
15,88 | 5/8 | 1,24 | 0,049 | 20.895 |
15,88 | 5/8 | 1,65 | 0,065 | 29.530 |
15,88 | 5/8 | 2,11 | 0,083 | 37.807 |
19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 13.382 |
19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 16.433 |
19,05 | 3/4 | 2,11 | 0,083 | 1.873 |
19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 54.418 |
19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 3.832 |
19,05 | 3/4 | 3,05 | 0,120 | 461 |
25,40 | 1 | 1,24 | 0,049 | 2.683 |
25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 30.719 |
25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 7.408 |
25,40 | 1 | 2,11 | 0,083 | 4.441 |
25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 16.020 |
25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 7.664 |
25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 12.560 |
25,40 | 1 | 3,25 | 0,128 | 6.240 |
31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 5.692 |
31,75 | 1 1/4 | 2,03 | 0,080 | 1.725 |
31,75 | 1 1/4 | 2,41 | 0,095 | 964 |
31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 10.605 |
31,75 | 1 1/4 | 2,77 | 0,109 | 635 |
31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 5.061 |
31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 2.559 |
38,10 | 1 1/2 | 2,41 | 0,095 | 1.933 |
38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 1.656 |
38,10 | 1 1/2 | 3,25 | 0,128 | 3.137 |
4,76 | 3/16 | 0,71 | 0,028 | 13.479 |
4,76 | 3/16 | 0,89 | 0,035 | 25.094 |
6,35 | 1/4 | 0,71 | 0,028 | 37.212 |
6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 127.533 |
6,35 | 1/4 | 1,24 | 0,049 | 17.314 |
6,35 | 1/4 | 1,65 | 0,065 | 33.068 |
7,94 | 5/16 | 0,71 | 0,028 | 22.299 |
7,94 | 5/16 | 0,89 | 0,035 | 24.714 |
7,94 | 5/16 | 1,24 | 0,049 | 7.263 |
7,94 | 5/16 | 1,65 | 0,065 | 504 |
9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 168.122 |
9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 105.324 |
9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 27.572 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
LÍNEA HIDRÁULICA Y PNEUMÁTICA IMPERIAL (HPLIMP) - ZINCADO
Norma: EN10305-4 y EN10305-1 SAE J524
Calidad acero: E235 +N (J524 +N)
Longitud: 6,096 m (20 feet)
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
12,70 | 1/2 | 0,89 | 0,035 | 10.479 |
12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 17.423 |
12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 48.807 |
12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 3.813 |
15,88 | 5/8 | 1,24 | 0,049 | 11.337 |
15,88 | 5/8 | 1,65 | 0,065 | 9.257 |
15,88 | 5/8 | 2,11 | 0,083 | 15.325 |
19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 1.374 |
19,05 | 3/4 | 1,65 | 0,065 | 19.458 |
19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 2.615 |
19,05 | 3/4 | 2,11 | 0,083 | 3.980 |
19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 10.571 |
19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 813 |
25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 2.927 |
25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 7.173 |
25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 5.463 |
25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 1.057 |
25,40 | 1 | 2,77 | 0,109 | 1.602 |
25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 5.134 |
31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 679 |
31,75 | 1 1/4 | 2,41 | 0,095 | 764 |
31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 2.786 |
31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 965 |
31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 583 |
38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 626 |
6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 24.308 |
9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 35.619 |
9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 45.324 |
9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 3.309 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
INTERCAMBIADORES (HEATEXCH)
Norma: SA-179 MW
Longitud: 6096 mm (20 ft)
Última actualización: 02-12-2024
Artículo | Existencia disponible (metros) |
---|---|
3/4"" BWG 12 | 10.655 |
3/4"" BWG 14 | 31.747 |
1"" BWG 12 | 6.211 |
1"" BWG 14 | 9.919 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas, sin necesidad de esperar un plazo de fabricación.
Respecto a los productos especiales, podemos obtener plazos de entrega cortos debido a los espacios en producción que nos dan las fabricaciones contra estoc.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
ACERO INOXIDABLE TP304/304L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Longitud: 6 metros
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 13.311 | |
10 | 1,50 | 0 | 298 | |
12 | 1,00 | 0 | 77.876 | |
12 | 1,50 | 0 | 1.513 | |
15 | 1,00 | 0 | 345 | |
15 | 1,50 | 0 | 864 | |
16 | 2,00 | 0 | 997 | |
18 | 1,50 | 0 | 1.569 | |
20 | 1,50 | 0 | 15.219 | |
20 | 2,00 | 0 | 61 | |
22 | 1,50 | 0 | 1.968 | |
25 | 3,00 | 0 | 116 | |
25 | 4,00 | 0 | 533 | |
28 | 1,50 | 0 | 2.288 | |
28 | 2,00 | 0 | 1.845 | |
35 | 1,50 | 0 | 2.929 | |
35 | 2,00 | 0 | 3.051 | |
35 | 3,00 | 0 | 159 | |
38 | 1,50 | 0 | 435 | |
38 | 3,00 | 0 | 301 | |
42 | 3,00 | 0 | 175 | |
6 | 1,00 | 0 | 2.336 | |
8 | 1,00 | 0 | 3.440 | |
8 | 1,50 | 0 | 2.861 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
ACERO INOXIDABLE TP316/316L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Llargada: 6 metros
Última actualización: 02-12-2024
Existencia disponible (metros) |
||||
---|---|---|---|---|
10 | 1,00 | 0 | 1.902 | |
10 | 1,50 | 0 | 680 | |
10 | 2,00 | 0 | 1.165 | |
12 | 1,00 | 0 | 1.324 | |
12 | 1,50 | 0 | 2.185 | |
12 | 2,00 | 0 | 3.050 | |
15 | 1,50 | 0 | 1.000 | |
16 | 1,50 | 0 | 1.723 | |
18 | 1,50 | 0 | 282 | |
18 | 2,00 | 0 | 2.051 | |
20 | 1,50 | 0 | 1.999 | |
20 | 2,00 | 0 | 789 | |
20 | 2,50 | 0 | 819 | |
20 | 3,00 | 0 | 1.888 | |
22 | 1,50 | 0 | 1.747 | |
22 | 2,00 | 0 | 1.410 | |
25 | 2,50 | 0 | 604 | |
25 | 3,00 | 0 | 1.004 | |
28 | 1,50 | 0 | 2.262 | |
28 | 2,00 | 0 | 1.402 | |
30 | 3,00 | 0 | 383 | |
35 | 2,00 | 0 | 685 | |
6 | 1,00 | 0 | 2.320 | |
6 | 1,50 | 0 | 1.189 | |
8 | 1,00 | 0 | 5.571 | |
8 | 1,50 | 0 | 799 |
Para nuestros clientes que consuman tubo de precisión de forma regular en cantidades suficientes, podemos ofrecerles un servicio de entrega acorde con sus programas.
Disponemos de un almacén automatizado de 5.000 m2, con 1.600 casillas totalmente dedicadas al almacenaje de tubo estirado en frío. Aprovechando este espacio, podemos favorecer a nuestros clientes a tener un menor estoc de materia primera en sus instalaciones gracias a:
- Suministros en lotes de entrega menores.
- La seguridad del estoc compartido.
tubes
always
available
—