Estoc
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (HPL)
Norma: EN10305-1 i EN10305-4
Qualitat acer: E235 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,00 | 0 | 239.775 | |
| 10 | 1,50 | 0 | 126.182 | |
| 10 | 2,00 | 0 | 23.142 | |
| 10 | 2,50 | 0 | 21.827 | |
| 12 | 1,00 | 0 | 43.554 | |
| 12 | 1,50 | 0 | 59.899 | |
| 12 | 2,00 | 0 | 5.915 | |
| 12 | 2,50 | 0 | 4.377 | |
| 12 | 3,00 | 0 | 1.435 | |
| 14 | 1,00 | 0 | 12.128 | |
| 14 | 1,50 | 0 | 17.591 | |
| 14 | 2,00 | 0 | 92.132 | |
| 14 | 2,50 | 0 | 3.110 | |
| 15 | 1,00 | 0 | 10.270 | |
| 15 | 1,50 | 0 | 103.257 | |
| 15 | 2,00 | 0 | 20.697 | |
| 15 | 2,50 | 0 | 14.256 | |
| 16 | 1,00 | 0 | 33.076 | |
| 16 | 1,50 | 0 | 46.709 | |
| 16 | 2,00 | 0 | 169.375 | |
| 16 | 2,50 | 0 | 8.237 | |
| 16 | 3,00 | 0 | 3.719 | |
| 18 | 1,00 | 0 | 20.594 | |
| 18 | 1,50 | 0 | 73.566 | |
| 18 | 2,00 | 0 | 25.834 | |
| 18 | 2,50 | 0 | 1.332 | |
| 18 | 3,00 | 0 | 5.549 | |
| 20 | 1,00 | 0 | 15.836 | |
| 20 | 1,50 | 0 | 7.079 | |
| 20 | 2,00 | 0 | 31.613 | |
| 20 | 2,50 | 0 | 48.118 | |
| 20 | 3,00 | 0 | 8.250 | |
| 22 | 1,50 | 0 | 63.580 | |
| 22 | 2,00 | 0 | 959 | |
| 22 | 2,50 | 0 | 27.063 | |
| 22 | 3,00 | 0 | 7.525 | |
| 25 | 1,50 | 0 | 1.299 | |
| 25 | 2,00 | 0 | 2.859 | |
| 25 | 2,50 | 0 | 11.597 | |
| 25 | 3,00 | 0 | 15.063 | |
| 25 | 4,00 | 0 | 9.269 | |
| 28 | 1,50 | 0 | 7.940 | |
| 28 | 2,00 | 0 | 13.803 | |
| 28 | 2,50 | 0 | 2.842 | |
| 28 | 3,00 | 0 | 16.495 | |
| 30 | 2,00 | 0 | 3.029 | |
| 30 | 2,50 | 0 | 2.010 | |
| 30 | 3,00 | 0 | 77 | |
| 30 | 4,00 | 0 | 3.680 | |
| 30 | 5,00 | 0 | 1.579 | |
| 32 | 1,50 | 0 | 2.275 | |
| 32 | 3,00 | 0 | 4.577 | |
| 35 | 1,50 | 0 | 997 | |
| 35 | 2,00 | 0 | 1.337 | |
| 35 | 2,50 | 0 | 2.575 | |
| 35 | 3,00 | 0 | 3.122 | |
| 38 | 3,00 | 0 | 2.939 | |
| 38 | 4,00 | 0 | 2.471 | |
| 38 | 5,00 | 0 | 1.233 | |
| 38 | 6,00 | 0 | 930 | |
| 4 | 1,00 | 0 | 14.932 | |
| 42 | 2,00 | 0 | 1.250 | |
| 42 | 3,00 | 0 | 1.417 | |
| 50 | 3,00 | 0 | 3.463 | |
| 6 | 1,00 | 0 | 553.146 | |
| 6 | 1,50 | 0 | 11.012 | |
| 6 | 2,00 | 0 | 10.640 | |
| 8 | 1,00 | 0 | 67.566 | |
| 8 | 1,50 | 0 | 16.458 | |
| 8 | 2,00 | 0 | 1.794 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA (HPL) - ZINCAT
Norma: EN10305-1 i EN10305-4
Qualitat acer: E235 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,00 | 0 | 15.595 | |
| 10 | 1,50 | 0 | 21.475 | |
| 10 | 2,00 | 0 | 2.362 | |
| 12 | 1,00 | 0 | 1.472 | |
| 12 | 1,50 | 0 | 23.322 | |
| 12 | 2,00 | 0 | 3.688 | |
| 14 | 2,00 | 0 | 1.252 | |
| 15 | 1,50 | 0 | 17.297 | |
| 15 | 2,00 | 0 | 3.270 | |
| 16 | 1,00 | 0 | 495 | |
| 16 | 1,50 | 0 | 3.220 | |
| 16 | 2,00 | 0 | 35.145 | |
| 16 | 2,50 | 0 | 1.013 | |
| 16 | 3,00 | 0 | 387 | |
| 18 | 1,50 | 0 | 2.731 | |
| 18 | 2,00 | 0 | 1.204 | |
| 18 | 3,00 | 0 | 139 | |
| 20 | 2,00 | 0 | 1.544 | |
| 20 | 2,50 | 0 | 8.582 | |
| 20 | 3,00 | 0 | 2.286 | |
| 22 | 1,50 | 0 | 4.211 | |
| 22 | 2,00 | 0 | 2.135 | |
| 22 | 2,50 | 0 | 2.356 | |
| 25 | 2,00 | 0 | 335 | |
| 25 | 2,50 | 0 | 1.950 | |
| 25 | 3,00 | 0 | 553 | |
| 25 | 4,00 | 0 | 490 | |
| 28 | 1,50 | 0 | 2.951 | |
| 28 | 2,00 | 0 | 2.200 | |
| 28 | 2,50 | 0 | 397 | |
| 28 | 3,00 | 0 | 1.393 | |
| 30 | 2,50 | 0 | 449 | |
| 30 | 3,00 | 0 | 1.084 | |
| 30 | 4,00 | 0 | 835 | |
| 30 | 5,00 | 0 | 179 | |
| 35 | 2,00 | 0 | 1.223 | |
| 35 | 2,50 | 0 | 480 | |
| 35 | 3,00 | 0 | 545 | |
| 38 | 3,00 | 0 | 747 | |
| 38 | 4,00 | 0 | 256 | |
| 38 | 5,00 | 0 | 443 | |
| 4 | 1,00 | 0 | 1.419 | |
| 42 | 2,00 | 0 | 171 | |
| 42 | 3,00 | 0 | 1.098 | |
| 6 | 1,00 | 0 | 20.992 | |
| 6 | 1,50 | 0 | 620 | |
| 6 | 2,00 | 0 | 452 | |
| 8 | 1,00 | 0 | 6.821 | |
| 8 | 1,50 | 0 | 3.583 | |
| 8 | 2,00 | 0 | 1.034 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA E355 (HYD)
Norma EN10305-1
Qualitat acer: E355 +N
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,50 | 0 | 3.328 | |
| 12 | 1,50 | 0 | 7.534 | |
| 20 | 2,00 | 0 | 4.640 | |
| 28 | 2,00 | 0 | 1.051 | |
| 30 | 3,00 | 0 | 6.856 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA IMPERIAL (HPLIMP)
Norma: EN10305-4 i EN10305-1 SAE J524
Qualitat acer: E235 +N (J524 +N)
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12,70 | 1/2 | 0,89 | 0,035 | 65.050 |
| 12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 172.334 |
| 12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 157.618 |
| 12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 7.044 |
| 15,88 | 5/8 | 1,24 | 0,049 | 53.364 |
| 15,88 | 5/8 | 1,65 | 0,065 | 57.095 |
| 15,88 | 5/8 | 2,11 | 0,083 | 19.008 |
| 19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 40.200 |
| 19,05 | 3/4 | 1,65 | 0,065 | 73.242 |
| 19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 15.403 |
| 19,05 | 3/4 | 2,11 | 0,083 | 9.456 |
| 19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 38.263 |
| 19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 3.049 |
| 19,05 | 3/4 | 3,05 | 0,120 | 3.618 |
| 25,40 | 1 | 1,24 | 0,049 | 3.746 |
| 25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 16.253 |
| 25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 4.409 |
| 25,40 | 1 | 2,11 | 0,083 | 7.004 |
| 25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 16.754 |
| 25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 1.891 |
| 25,40 | 1 | 2,77 | 0,109 | 2.108 |
| 25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 12.828 |
| 25,40 | 1 | 3,25 | 0,128 | 5.208 |
| 31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 5.246 |
| 31,75 | 1 1/4 | 2,03 | 0,080 | 483 |
| 31,75 | 1 1/4 | 2,41 | 0,095 | 1.009 |
| 31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 10.263 |
| 31,75 | 1 1/4 | 2,77 | 0,109 | 629 |
| 31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 6.534 |
| 31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 1.090 |
| 38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 1.739 |
| 38,10 | 1 1/2 | 3,25 | 0,128 | 758 |
| 4,76 | 3/16 | 0,71 | 0,028 | 10.028 |
| 4,76 | 3/16 | 0,89 | 0,035 | 24.847 |
| 6,35 | 1/4 | 0,71 | 0,028 | 29.141 |
| 6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 66.975 |
| 6,35 | 1/4 | 1,65 | 0,065 | 17.832 |
| 7,94 | 5/16 | 0,71 | 0,028 | 20.024 |
| 7,94 | 5/16 | 0,89 | 0,035 | 14.117 |
| 7,94 | 5/16 | 1,24 | 0,049 | 15.746 |
| 7,94 | 5/16 | 1,65 | 0,065 | 5.563 |
| 9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 352.127 |
| 9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 321.822 |
| 9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 72.653 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
LÍNIA HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA IMPERIAL (HPLIMP) - ZINCAT
Norma: EN10305-4 i EN10305-1 SAE J524
Qualitat acer: E235 +N (J524 +N)
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 12,70 | 1/2 | 0,89 | 0,035 | 7.734 |
| 12,70 | 1/2 | 1,24 | 0,049 | 25.749 |
| 12,70 | 1/2 | 1,65 | 0,065 | 37.402 |
| 12,70 | 1/2 | 2,11 | 0,083 | 3.915 |
| 15,88 | 5/8 | 1,24 | 0,049 | 3.618 |
| 15,88 | 5/8 | 1,65 | 0,065 | 2.230 |
| 15,88 | 5/8 | 2,11 | 0,083 | 3.532 |
| 19,05 | 3/4 | 1,24 | 0,049 | 2.769 |
| 19,05 | 3/4 | 1,65 | 0,065 | 14.780 |
| 19,05 | 3/4 | 2,03 | 0,080 | 1.371 |
| 19,05 | 3/4 | 2,41 | 0,095 | 8.307 |
| 19,05 | 3/4 | 2,64 | 0,104 | 1.048 |
| 25,40 | 1 | 1,65 | 0,065 | 3.117 |
| 25,40 | 1 | 2,03 | 0,080 | 2.297 |
| 25,40 | 1 | 2,41 | 0,095 | 3.552 |
| 25,40 | 1 | 2,64 | 0,104 | 726 |
| 25,40 | 1 | 2,77 | 0,109 | 1.311 |
| 25,40 | 1 | 3,05 | 0,120 | 1.090 |
| 31,75 | 1 1/4 | 1,65 | 0,065 | 967 |
| 31,75 | 1 1/4 | 2,64 | 0,104 | 2.241 |
| 31,75 | 1 1/4 | 3,05 | 0,120 | 1.030 |
| 31,75 | 1 1/4 | 3,25 | 0,128 | 425 |
| 38,10 | 1 1/2 | 3,05 | 0,120 | 749 |
| 6,35 | 1/4 | 0,89 | 0,035 | 26.958 |
| 9,52 | 3/8 | 0,89 | 0,035 | 5.275 |
| 9,52 | 3/8 | 1,24 | 0,049 | 10.047 |
| 9,52 | 3/8 | 1,65 | 0,065 | 1.728 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d'entrega menors.
- La seguretat de l'estoc compartit.
INTERCANVIADORS (HEATEXCH)
Norma: SA-179 MW
Llargada: 6096 mm (20 ft)
Darrera actualització: 05-12-2025
| Article | Existència disponible (metres) |
|---|---|
| 3/4"" BWG 12 | 13.355 |
| 3/4"" BWG 14 | 33.355 |
| 1"" BWG 12 | 18.366 |
| 1"" BWG 14 | 10.462 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d'acord amb els seus programes, sense necessitat d'esperar el termini de fabricació.
Disposem d'un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l'emmagatzematge de tub estirat en fred. L'ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d'estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
ACER INOXIDABLE TP304/304L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 1,00 | 0 | 20.298 | |
| 10,00 | 1,50 | 0 | 66 | |
| 12,00 | 1,00 | 0 | 76.015 | |
| 12,00 | 1,50 | 0 | 2.000 | |
| 15,00 | 1,50 | 0 | 3.108 | |
| 16,00 | 2,00 | 0 | 936 | |
| 18,00 | 1,50 | 0 | 2.768 | |
| 19,05 | 1,65 | 0 | 1.039 | |
| 20,00 | 1,50 | 0 | 13.827 | |
| 22,00 | 1,50 | 0 | 2.275 | |
| 25,00 | 3,00 | 0 | 116 | |
| 25,00 | 4,00 | 0 | 533 | |
| 28,00 | 1,50 | 0 | 4.586 | |
| 28,00 | 2,00 | 0 | 1.154 | |
| 35,00 | 1,50 | 0 | 2.812 | |
| 35,00 | 2,00 | 0 | 1.514 | |
| 35,00 | 3,00 | 0 | 159 | |
| 38,00 | 1,50 | 0 | 418 | |
| 42,00 | 2,00 | 0 | 1.208 | |
| 42,00 | 3,00 | 0 | 87 | |
| 6,00 | 1,00 | 0 | 2.688 | |
| 6,00 | 1,50 | 0 | 166 | |
| 6,35 | 0,89 | 0 | 1.254 | |
| 7,94 | 0,89 | 0 | 1.532 | |
| 7,94 | 1,24 | 0 | 1.385 | |
| 8,00 | 1,00 | 0 | 2.954 | |
| 8,00 | 1,50 | 0 | 2.799 | |
| 9,52 | 1,24 | 0 | 1.054 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
ACER INOXIDABLE TP316/316L
Norma: ASTM A269/ASTM A213/EN 10216-5 TC1
Llargada: 6 metres
Darrera actualització: 05-12-2025
| Existència disponible (metres) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 1,00 | 0 | 1.689 | |
| 10,00 | 1,50 | 0 | 119 | |
| 10,00 | 2,00 | 0 | 1.102 | |
| 12,00 | 1,00 | 0 | 869 | |
| 12,00 | 1,50 | 0 | 223 | |
| 12,00 | 2,00 | 0 | 2.840 | |
| 15,00 | 1,50 | 0 | 122 | |
| 15,88 | 1,65 | 0 | 898 | |
| 16,00 | 1,50 | 0 | 1.497 | |
| 16,00 | 2,00 | 0 | 1.431 | |
| 18,00 | 1,50 | 0 | 1.985 | |
| 18,00 | 2,00 | 0 | 1.672 | |
| 20,00 | 1,50 | 0 | 980 | |
| 20,00 | 2,00 | 0 | 577 | |
| 20,00 | 2,50 | 0 | 2.001 | |
| 20,00 | 3,00 | 0 | 1.882 | |
| 22,00 | 1,50 | 0 | 165 | |
| 22,00 | 2,00 | 0 | 923 | |
| 25,00 | 2,50 | 0 | 1.329 | |
| 25,00 | 3,00 | 0 | 945 | |
| 28,00 | 1,50 | 0 | 2.262 | |
| 28,00 | 2,00 | 0 | 906 | |
| 30,00 | 3,00 | 0 | 231 | |
| 35,00 | 2,00 | 0 | 685 | |
| 42,00 | 3,00 | 0 | 515 | |
| 6,00 | 1,00 | 0 | 1.240 | |
| 6,00 | 1,50 | 0 | 1.012 | |
| 6,35 | 0,89 | 0 | 2.320 | |
| 7,94 | 0,89 | 0 | 494 | |
| 7,94 | 1,24 | 0 | 1.341 | |
| 8,00 | 1,00 | 0 | 23.451 | |
| 8,00 | 1,50 | 0 | 2.410 | |
| 9,52 | 0,89 | 0 | 2.214 |
Per als nostres clients que consumeixen de manera regular tub de precisió en quantitats suficients, podem oferir-los un servei de lliuraments d’acord amb els seus programes, sense necessitat d’esperar el termini de fabricació.
Disposem d’un magatzem automatitzat de 5.000 m2, amb 1.600 caselles totalment dedicades a l’emmagatzematge de tub estirat en fred. L’ús d’aquest magatzem ens permet afavorir als nostres clients amb una menor necessitat d’estoc de matèries primes, gràcies a:
- Subministres amb lots d’entrega menors.
- La seguretat de l’estoc compartit.
tubes
always
available
—
